EKC-1浮游菌微生物采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据等速采样理论设计, 采样直接, 采集头口风速与洁净室内风速基本*, 能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被均匀撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在琼脂表面获得营养均匀和充分,在培养过程中,快速发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果。
品牌 | 康华 | 价格区间 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
有毒有害气体采样器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,时间,全电脑自动控制和设定 | 3000 |
空气采样装置 | ETKC-1 | 可以同时进行:大气采样,粉尘采样 | 5000 |
空气采样装置 | ETKC-2 | 可以同时进行:双路大气采样,六级微生物采样 | 12500 |
空气微生物采样器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 6400 |
空气微生物采样器 | ETW-6 | 流量5-30升/分, 玻璃转子流量计 。六级采样 | 9800 |
智能六级空气微生物采样器 | ETW-6A | 采样泵恒流采样,微电脑控制采样,流量10-30 L/min可调 | 12000 |
气溶胶微生物采样器 | ETW-3 | 由撞击器 、采集板、前分离器、主机及三脚架组成 | 15000 |
智能气溶胶微生物采样器 | ETW-3A | 采样泵恒流采样,采样流量10-30 L/min可调 | 18000 |
袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,电脑定时 | 1600 |
双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 2900 |
智能双路大气采样器 | ETT-2000A | 采样流量范围:0.1-1.5Lmin(可扩充至2.0Lmin,双流量)精确度:±2.5%. | 4000 |
粉尘采样器 | ETF-30D | 量程:5-30L/min,微电脑定时 | 3800 |
个体粉尘采样器 | ETF-2 | 量程:0.1-3L/min,电子定时 | 1500 |
双路粉尘采样器 | ETF-30E | 双流量:5~25L/min,微电脑定时 | 4300 |
呼吸性粉尘采样器 | ETF-30B | 总尘,呼吸性尘: 5-30L/min | 5800 |
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap