本设备适用于公共场所可吸入颗粒物浓度的快速测定、中央空调排气口PM10浓度检测、工矿企业生产现场等劳动卫生方面粉尘浓度检测、环境保护领域可吸入尘浓度的监测,以及用于空气净化器净化效率评价等
| 品牌 | 康华 | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 安全等级 | 非防爆类 |
| 工作原理 | 光散射法 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量 | 1.0L/min | 0.01L/min | 优于±2.5% |
| 间隔时间 | 0~99h59min59s | 1s | 优于±0.1% |
| 采样时间 | 1min~99h59min59s | 1s | 优于±0.1% |
| PM2.5 | (0~30000)ug/m³ | 1ug/m³ | ≤100ug/m³:±10ug/m³ |
| PM10 | (0~30000)ug/m³ | 1ug/m³ | ≤100ug/m³:±15ug/m³ |
| TSP | (0~30000)ug/m³ | 1ug/m³ | ≤100ug/m³:±20ug/m³ |
| 大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
| 环境温度 | (-40~85)℃ | 0.1℃ | 优于±1.0℃ |
| 流量计前压力 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 流量计前温度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | 优于±2.0% |
| 工作温度 | (-20~80) ℃ | / | / |
| 工作湿度 | (0~95)%RH无凝结 | / | / |
| 工作电源 | DC12V 2A | ||
| 存储数据 | ≥500组 | ||
| 内置锂电池 | 7.4V 7.8Ah | ||
| 持续工作时间 | >8h | ||
| 噪声 | <55dB(A) | ||
| 功耗 | 电池供电≤5W 充电器供电≤20W | ||
| 外形尺寸 | 210mm×100mm×190mm | ||
| 整机重量 | 1.8kg | ||
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap
苏公网安备32048202001072