900型多功能数字核辐射仪 美国联合系统公司生产的900型多功能数字核辐射仪是市面上有售的性能价格比的核辐射仪。它是2004年设计的成果,符合人体工程学的设计。功能十分强大,可以提供可靠和精确的测量数据
| 测量射线种类 | α、β、γ和Χ射线(Χ射线属于低能β射线范围) |
| 测量范围 | 0.01μSv/h~1000μSv/h ,0.001mR /h~100mR /h或0.01~1500.00μSv/h, μSv/h, μGy/h, μR/h可选择CPM:0~3000000 总计数:1~9999000 |
| 灵敏度 | 在能量为的1uSv/h的钴60下,108个脉冲或3000cpm/mR/h |
| 射线选择开关 | γ,β+γ,α+β+γ(Χ射线属于低能β射线范围) |
| 累积剂量 | 0.00μSv~9999.99μSv |
| 计数时间可选择 | 1、5、10、20、30秒可调节或1分~24小时 |
| 能量范围 | 35Kev~3Mev |
| 能量响应 | 48Kev~3Mev≤±30%(相对于137Cs) |
| 相对基本误差 | ≤±10% |
| 累计剂量单位 | μSv |
| 计数率单位 | CPS |
| 精确度 | ±15% |
| 读数显示 | 剂量率:μSv/h, μSv/h, μGy/h, μR/h可选 |
| 数据储存 | 内置25组剂量率数据 |
| 传感器尺寸 | 长度38mm,直径9mm |
| 模拟输出端口 | RS232串行端口 |
| 显示 | 大屏幕LCD显示,可显示数字和棒图,10个多功能薄膜按键 |
| 报警功能 | 可选带声音报警功能,自由设定报警值 |
| 精度 | 典型值10% |
| 内部存储容量 | 2K |
| 工作温度 | -40℃~75℃ |
| 尺寸 | 163 mm×72 mm×30 mm |
| 使用寿命 | 10年(常温下使用) |
| 电源 | 锂电池,标准工作寿命10年 |
| 质量认证 | European CE, US FCC 15 每台都经过美国辐射?;の被峒觳獠⑻峁┲な?/div> |
| 附件选项 | 1.电脑分析软件及RS232电脑连接线 2.报警功能,3.皮套 |
同类产品有:
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |
| 15 | 数字粉尘仪 | P-5L2C | 0.01~100mg/m3/,直读粉尘浓度/可接微打 | 19800 |
| 16 | 数字激光粉尘仪 | LD-3C | 0.01~100mg/m3/ zui小测量:0.01 mg/m3 | 29500 |
| 17 | 手持激光粒子计数器 | 3886 | 5通道(0.3-5.0)测量粒子数,温湿度 | 38800 |
| 18 | 尘埃粒子计数器 | ZHJ-B | 粒径:0.3/0.5/1/3/5/10um净化10级-30万级 | 19800 |
| 19 | 多功能射线仪 | Inspector | GM检测器,可以检测Χγαβ四种射线 剂量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr µSv/hr:0.01~1000 CPM – 0~300,000 CPS – 0~5000 总计数:1~9,999,000 | 12000 |
| 20 | 多功能数字核辐射仪 | 900 | α、β、γ和Χ射线(Χ射线属于低能β射线 | 12000 |
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap
苏公网安备32048202001072